當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Hamilton哈美頓 > 傳感器 > 哈美頓傳感器Polilyte Plus H VP 120
簡要描述:哈美頓傳感器Polilyte Plus H VP 120 傳統(tǒng)傳感器提供標(biāo)準(zhǔn) mV 輸出,允許連接到傳統(tǒng)變送器和控制器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
哈美頓傳感器Polilyte Plus H VP 120
傳感器系列 | Polilyte Plus |
參數(shù) | 酸堿度 |
傳感器輸出 | 傳統(tǒng):mV |
A 長度 | 120 毫米 |
電氣連接器 | VP6 系列 |
測量原理 | 復(fù)合電極;根據(jù)參考測量的 pH 值 |
測量范圍 | pH 值 0 至 14 |
敏感性 | 25 °C 時 57 至 59 mV / pH 值 |
零點(diǎn) | 0 ± 20 毫伏 |
pH 玻璃 | 漢密爾頓 H 型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | 單孔 |
隔膜數(shù)量 | 2 |
電解質(zhì) | Polisolve 升級版 |
參考系 | 漢密爾頓 Everef-L |
液態(tài)地球 | 是的 |
溫度傳感器 | 鉑 1000 |
直徑 | 12 毫米 |
過程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃 |
序號 | 是的 |
推薦存儲 | Hamilton 儲存溶液或 3 M KCl |
證書 | 是,在緩沖液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測量值 |
ATEX 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
IECEx 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
可高壓滅菌 | 是的,最大值。溫度 130 °C |
CIP | 不 |
可蒸汽滅菌 | 是的,最大值。溫度 130 °C |
工作溫度范圍 | 0 至 130 °C |
樣品最小電導(dǎo)率 | 2 微秒/厘米 |
壓力范圍 bar g | 0 至 16 bar (100 °C),0 至 10 bar (130 °C) |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml